2022 |
Ellen Sofie Roald | Grini Golfklubb | 16.09.2022 | 2 | Driver |
Karin Johansen | Grini Golfklubb | 12.09.2022 | 2 | 9-jern |
Phillip August Ramsøy Granum | Grini Golfklubb | 21.08.2022 | 2 | PW |
Gudmund Stenersen | Hammerfest og Kvalsund GK | 07.08.2022 | 2 | GW |
Frithjof Frederiksen | Grini Golfklubb | 01.06.2022 | 9 | 8-jern |
Bente Thori-Aamot | Grini Golfklubb | 29.05.2022 | 2 | PW |
2021 |
Steven Brooks | Grini Golfklubb | 27.08.2021 | 9 | PW |
Jonathan Eccles | Grini Golfklubb | 03.07.2021 | 9 | 9-jern |
Bodil Nordalen | Grini Golfklubb | 20.06.2021 | 2 | Driver |
Tor Atle Mo | Grini Golfklubb | 16.06.2021 | 9 | 6-jern |
2020 |
Gunnar Sande | Preikestolen GK | 07.10.2020 | 9 | 5-jern |
Karin Korsell | Grini Golfklubb | 05.09.2020 | 2 | Driver |
Jorunn Romnes Gomnæs | Grini Golfklubb | 02.09.2020 | 2 | Rescue |
Kirsti Braathen | Grini Golfklubb | 24.04.2020 | 9 | Rescue |
Alf Kåre Andersen | Grini Golfklubb | 20.04.2020 | 9 | 9-jern |
2019 |
Hans Chr. Bjerke | Grini Golfklubb | 08.09.2019 | 9 | Rescue |
Bjørg Berge | Grini Golfklubb | 02.09.2019 | 2 | 7-jern |
Morten Vinjar Arnesen | Grini Golfklubb | 30.08.2019 | 2 | 8-jern |
Viggo Berggren | Grini Golfklubb | 07.08.2019 | 2 | GW |
Kjell Veiby Yssenmoen | Haga Golfklubb | 02.08.2019 | 9 | 7-jern |
Marius Lundin | Hammerfest Golfklubb | 26.06.2019 | 2 | PW |
2018 |
Carsten Anker | Ballerud Golfklubb | 18.09.2018 | 2 | 9-jern |
Rolf Torgersen | Grini Golfklubb | 24.08.2018 | 2 | 6-jern |
Anders Eknes | Grini Golfklubb | 12.08.2018 | 9 | 9-jern |
Emil Børrestuen Herstad | Losby Golfklubb | 11.08.2018 | 9 | 6-jern |
May-Kristin Korsell | Grini Golfklubb | 23.06.2018 | 2 | 5-jern |
Siri Therese Jacobsen | Grini Golfklubb | 22.05.2018 | 2 | 7-jern |
2017 |
Lizy Hagness | Grini GK | 08.10.2017 | 2 | 9-jern |
Renee Brager Carlsen | Grini GK | 16.09.2017 | 2 | 7-jern |
Henry Solhaug | Grini GK | 06.08.2017 | 2 | PW |
Gunnar Aakre | Bærum GK | 19.06.2017 | 2 | 7-jern |
2016 |
Vilhelm Seyffarth | Tyrifjorden Golfklubb | 23.09.2016 | 9 | 7-jern |
Daniel Kongevold | Haga Golfklubb | 11.09.2016 | 2 | PW |
2015 |
Elisabeth Knudsen | Grini Golfklubb | 02.11.2015 | 2 | 7-jern |
Knut Salvesen | Larvik Golfklubb | 13.10.2015 | 9 | 8-jern |
Knut Eirik Rørnes | Grini Golfklubb | 03.10.2015 | 9 | 7-jern |
Herbert Francke | Tjøme Golfklubb | 28.09.2015 | 9 | 7-jern |
Kevin McFadden | Grini Golfklubb | 16.08.2015 | 2 | GW |
Karin Thorsen | Grini Golfklubb | 12.07.2015 | 2 | 7-jern |
Per Samuelsen | Grini Golfklubb | 21.04.2015 | 2 | SW |
2014 |
Berit Prydz | Grini Golfklubb | 11.10.2014 | 2 | Hybrid |
Joachim Mathiesen | Mjølkerød GK | 22.09.2014 | 2 | GW |
Frank Olsen | Grini Golfklubb | 22.06.2014 | 9 | 7-jern |
Jørgen Berner | Grini Golfklubb | 21.05.2014 | 2 | 7-jern |
2013 |
Jan Wilhelm Dahl | Grini Golfklubb | 31.08.2013 | 2 | 8-jern |
Siri Elisabeth Haugland | Grini Golfklubb | 24.08.2013 | 2 | Hybrid |
Philip Lindholm | Ballerud GK | 21.06.2013 | 9 | 8-jern |
2012 |
Inger Wiik | Grini Golfklubb | 30.06.2012 | 2 | 8-jern |
Terje Lofsberg | Huseby og Hankø GK | 22.06.2012 | 2 | 9-jern |
Kristin Ginni Rode | Grimstad GK | 04.06.2012 | 2 | 5-wood |
2011 |
Lise Munthe | Grini Golfklubb | 27.09.2011 | 9 | 3-wood |
Steinar Sveen | Grini Golfklubb | 24.09.2011 | 9 | 4-jern |
Mette Gedde-Dahl | Grini Golfklubb | 30.08.2011 | 2 | 7-jern |
Steinar Aamdal | Grini Golfklubb | 13.07.2011 | 9 | 6-jern |
Torstein Nævestad ( Headpro Grini GK) | Grini Golfklubb | 27.06.2011 | 9 | 7-jern |
2010 |
Lasse R. Thamdrup | Grini Golfklubb | 29.06.2010 | 2 | 8-jern |
Nils O. Thorstad | Grini Golfklubb | 20.06.2010 | 2 | 6-jern |
Karl-R. Strømmen | Grini Golfklubb | 20.05.2010 | 9 | Hybrid |
Ingeborg Krafft Vestel | Grini Golfklubb | 13.05.2010 | 9 | 5-wood |
Marianne Kayser | Grini Golfklubb | 01.05.2010 | 9 | Driver |
2009 |
Liv Svae | Grini Golfklubb | 30.09.2009 | 6 | 7-jern |
Jan Wilhelm Dahl | Grini Golfklubb | 24.06.2009 | 4 | 6-jern |
2008 |
Tord Songe-Møller | | 05.09.2008 | 6 | SW |
Øivind Otto Christiansen | | 21.08.2008 | 6 | 7-wood |
Ragnhild Johansen | | 16.08.2008 | 6 | Driver |
Siri Elisabeth Haugland | | 08.08.2008 | 4 | 5-wood |
Eddie Ingskog | Grini Golfklubb | 25.05.2008 | 6 | 9-jern |
Nicolai Overrein | | 30.04.2008 | 4 | 7-jern |
2007 |
Einar Brusgaard | Grini Golfklubb | 06.11.2007 | 4 | |
Olav Østensjø | | 02.10.2007 | 6 | 8-jern |
Kjell Halvorsen | | 10.09.2007 | 4 | Driver |
Sverre Olav Fremsæter | | 08.09.2007 | 6 | 9-jern |
Kelly Hilbert | | 04.09.2007 | 4 | 9-jern |
Idar Wik | | 02.08.2007 | 4 | Driver |
Hanne Klamerholm | | 14.06.2007 | 6 | 5-jern |
2006 |
Siri Varden | | 03.10.2006 | 6 | 6-jern |
Bengt Vernmark | | 13.09.2006 | 4 | PW |
Maria Løfroth-Christensen | Grini Golfklubb | 16.08.2006 | 4 | 7-jern |
Morten Tveten | | 08.07.2006 | 4 | 7-jern |
2005 |
Geir Endal | | 12.10.2005 | 6 | PW |
Inger Størmer Thaulow | | 28.09.2005 | 6 | 7-jern |
Sigrun Sømme | | 16.08.2005 | 6 | 7-jern |
Nils Erik Setsaas | | 03.07.2005 | 4 | Hybrid |
2004 |
Knut Erik Ånensen | | 24.08.2004 | 4 | 9-jern |
Fritz Wilkens | | 23.08.2004 | 6 | 9-wood |
Birgit Aulie Egge | | 21.07.2004 | 6 | 6-jern |
Mathilde Lee Andresen | | 17.07.2004 | 6 | 8-jern |
Magnus Bakken | | 15.07.2004 | 4 | 9-jern |
Nils Toftøy-Andersen | | 26.05.2004 | 4 | 8-jern |
2003 |
Katharina Samuelsson | | 27.07.2003 | 4 | 6-jern |
Stefan Krogh | | 06.06.2003 | 6 | 9-jern |
2002 |
Elisabeth Høvik | | 03.10.2002 | 6 | 9-jern |
Harald Kirkebø | | 18.07.2002 | 6 | 9-jern |
Arne E. Boysen | | 14.07.2002 | 6 | 8-jern |
Rolf Oppi | | 27.06.2002 | 6 | 8-jern |