april |
tirsdag | 28. | 1800 - 2130 | AVLYST - Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
mai |
tirsdag | 5. | 1800 - 2130 | Tirsdagsturnering 9 hull. Parturnering, Texas scramble | | Resultater |
tirsdag | 12. | 1730 - 2030 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 19. | 1700 - 2130 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 26. | 1700 - 2130 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
juni |
tirsdag | 2. | 1700 - 2130 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
fredag | 5. | 0730 - 1200 | Mini-tour over 3 dager for damer og herrer | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1530 - 2130 | Tirsdagsturnering 18 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1700 - 2130 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1700 - 2130 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
august |
tirsdag | 4. | 1700 - 2030 | Tirsdagsturnering -parturnering | | Resultater |
tirsdag | 11. | 1700 - 2030 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1700 - 1900 | Tirsdagsturnering 9 hull, bruttoslag | | Resultater |
tirsdag | 25. | 1700 - 2000 | Tirsdagsturnering - lagturnering 9 hull | | Resultater |
september |
tirsdag | 1. | 1630 - 2000 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 8. | 1630 - 2000 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 15. | 1600 - 1930 | Tirsdagsturnering 3 køller og putter. 9 hull | | Resultater |
tirsdag | 22. | 1600 - 1930 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
tirsdag | 29. | 1600 - 1930 | Tirsdagsturnering 9 hull, slaggolf netto | | Resultater |
oktober |
lørdag | 3. | 0900 - 1600 | 18 hulls avslutningsturnering, felles damer og herrer | | Resultater |
tirsdag | 6. | 1500 - 1900 | Tirsdagsturnering - parturnering - Irish Greensome | | Resultater |