mai |
onsdag | 11. | 0800 | Matchplay damer - Innledende gruppespill | | | | Resultater |
tirsdag | 24. | 1730 | Dameturnering 24. mai. Texas Scramble parspill | | | | Resultater |
tirsdag | 31. | 1730 | Dameturnering 31. mai. Netto slaggolf, 2 klasser | | | | Resultater |
juni |
tirsdag | 7. | 1730 | Dameturnering 7. juni - Slagspill netto, 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 14. | 1730 | Dameturnering 14. juni - Stableford, 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 1500 | Dameturnering 21. juni. 18 hulls turnering. Netto slaggolf, 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 28. | 0930 | Naboturnering 28. juni 2022 | | | | Resultater |
august |
tirsdag | 2. | 1730 | Dameturnering 2. august. Fourball/Bestball | | | | Resultater |
tirsdag | 9. | 1500 | Dameturnering 9. august. 18 hulls turnering. Stableford, 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 16. | 1720 | Dameturnering 16. august - Slagspill Brutto | | | | Resultater |
tirsdag | 23. | 1630 | Dameturnering 23. august. Fra utslag 52 - Netto slaggolf, 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 1630 | Dameturnering 30. august. Netto slaggolf, 2 klasser | | | | Resultater |
september |
tirsdag | 6. | 1630 | Dameturnering 6. september - Stableford, 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 13. | 1600 | Dameturnering 13. september - Slagspill netto, 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 20. | 1600 | Dameturnering 20. september. 3 køller og en putter (Netto slaggolf), 2 klasser | | | | Resultater |
tirsdag | 27. | 1530 | Dameturnering 27. september - Stableford, 2 klasser | | | | Resultater |
oktober |
tirsdag | 4. | 1530 | Dameturnering 4. oktober. Parturnering, Irish Greensome | | | | Resultater |