Statistikk for herrene.
Av: Stein S. Hovden | Publisert: 28. november 2025 | Siste nyheter | Arkiv
Henry har igjen fått utarbeidet en ny statistikk.
Jeg har de siste årene foret herrespillerne med diverse statistikker på vår Facebook side, men ikke alle er medlemmer på Facebook gruppen, så her kommer et par smakebiter.
Min interesse for statistikk startet allerede på barneskolen. Jeg kjedet meg i religions timen, og laget en oversikt over hvor mange salmevers hver dikter hadde skrevet. Senere ballet det på seg med egen World Cup på ski lenge før FIS begynte. De stjal ideen, og nærmest kopierte mitt opplegg. Samtidig førte jeg verdens statistikk på skøyter, og var tett innpå både det Norske og Nederlandske landslaget noen år.
Statistikk nerden våknet igjen når jeg begynte å spille golf, og alle runder jeg har spilt er loggført med alle aktuelle data. Så jeg vet nøyaktig hvor mange poeng, par, birdies og bedre jeg har på alle baner jeg har spilt. Selvsagt også brutto og netto score.
Dette var en liten visning av hva vi holder på med i herregruppen. Det finnes også tabeller for flest spilte turneringer, og hvem som har flest pallplasser (1-2-3)
Takker alle både herrespillere og andre for en fin sesong på Grini.
Henry for herrekomitéen
Min interesse for statistikk startet allerede på barneskolen. Jeg kjedet meg i religions timen, og laget en oversikt over hvor mange salmevers hver dikter hadde skrevet. Senere ballet det på seg med egen World Cup på ski lenge før FIS begynte. De stjal ideen, og nærmest kopierte mitt opplegg. Samtidig førte jeg verdens statistikk på skøyter, og var tett innpå både det Norske og Nederlandske landslaget noen år.
Statistikk nerden våknet igjen når jeg begynte å spille golf, og alle runder jeg har spilt er loggført med alle aktuelle data. Så jeg vet nøyaktig hvor mange poeng, par, birdies og bedre jeg har på alle baner jeg har spilt. Selvsagt også brutto og netto score.
| ADELSKALENDER FOR HERREGRUPPEN 2013-2025 ORDER OF MERIT POENG: | ||
| 1 | Eirik G-Ellefsen | 2352 |
| 2 | Karle Strømmen | 2118 |
| 3 | Stein Sverre Hovden | 2060 |
| 4 | Kevin McFadden | 2058 |
| 5 | Knut Erik Rørnes | 1855 |
| 6 | Kayse Greging | 1680 |
| 7 | Inge Trandum | 1618 |
| 8 | Alf Kåre Andersen | 1600 |
| 9 | Anders Eknes | 1566 |
| 10 | Erik Arenstedt | 1559 |
| 11 | Jan Wilhelm Dahl | 1328 |
| 12 | Terje Burum | 1274 |
| 13 | Kjell Njå | 1149 |
| 14 | Tor Arild Holst-Larsen | 1086 |
| 15 | Nils Ellingvåg | 1085 |
| 16 | Per Harald Hansen | 1026 |
| 17 | Matti Unnli | 1014 |
| 18 | Terje Krogh | 984 |
| 19 | Tore Gundersen | 909 |
| 20 | Geir Nesgård | 890 |
| 21 | Thorbjørn Gjerde | 862 |
| 22 | Morten Knudtzon | 861 |
| 23 | Henry Solhaug | 839 |
| 24 | Gordon Woldmo | 714 |
| 25 | Stein Sollid | 700 |
| BIRDIEKONGEN HERRER 2014-2025: | ||
| 1 | Eirik G-Ellefsen | 86 |
| 2 | Knut Erik Rørnes | 62 |
| 3 | Karle Strømmen | 53 |
| 4 | Kevin McFadden | 51 |
| 5 | Anders Eknes | 49 |
| 6 | Kayse Greging | 48 |
| 7 | Terje Burum | 45 |
| 8 | Stein Sverre Hovden | 43 |
| 9 | Tor Arild Holst-Larsen | 40 |
| 10 | Alf Kåre Andersen | 31 |
| 11 | Inge Trandum | 27 |
| 12 | Jan Wilhelm Dahl | 26 |
| 13 | Geir Nesgård | 24 |
| 14 | Thorbjørn Gjerde | 23 |
| 14 | Erik Arenstedt | 23 |
| 16 | Henry Solhaug | 22 |
| 17 | Jens Kristiansen | 21 |
| 18 | Lasse Berggren | 19 |
| 18 | Matti Unnli | 19 |
| 18 | Fredrik Lie Larsen | 19 |
| 21 | Morten Knudtzon | 18 |
| 21 | Peder Rundberget | 18 |
| 21 | Jesper Pedersen | 18 |
| 24 | Ove Falk-Larssen | 17 |
| 25 | Gordon Woldmo | 15 |
| 25 | Andreas Juul Bergene | 15 |
| 25 | Per Harald Hansen | 15 |
Dette var en liten visning av hva vi holder på med i herregruppen. Det finnes også tabeller for flest spilte turneringer, og hvem som har flest pallplasser (1-2-3)
Takker alle både herrespillere og andre for en fin sesong på Grini.
Henry for herrekomitéen




